Model | ||||
Power | 8W | 12W | 15W | 18W |
LED Qty. | SMD2835 40pcs | SMD2835 56pcs | SMD2835 76pcs | SMD2835 96pcs |
Lumen | 880LM | 1300LM | 1600LM | 1900LM |
Dimension | 227*38*28mm | 320*38*28mm | 417*38*28mm | 542*38*28mm |
Parameter | |
Input Voltage | 85-265VAC / 277VAC |
Light source | Epistar SMD2835 |
Luminous flux | ≥120LM/W |
Color Temperature | 2700K-3200K(warm white) |
4000K-4500K(daylight) | |
6000K-6500K(cool white) | |
Bean Angle | 120° |
Material | Aluminum |
Option | dimmable |
CRI | ≥80Ra |
Cover | transparent / foggy |
Base | 2G11 |
Warranty | 3years |