Model | |||||
Power | 8W | 10W | 12W | 15W | 20W |
LED Qty. | SMD2835 48pcs | SMD2835 60pcs | SMD2835 72pcs | SMD2835 90pcs | SMD2835 120pcs |
Lumen | 880LM | 1100LM | 1300LM | 1600LM | 2200LM |
Dimension | 225*36*27mm | 320*36*27mm | 320*36*27mm | 410*36*27mm | 535*36*27mm |
Parameter | |
Input Voltage | 85-265VAC / 277VAC |
Light source | Epistar SMD2835 |
Luminous flux | ≥110LM/W |
Color Temperature | 2700K-3200K(warm white) |
4000K-4500K(daylight) | |
6000K-6500K(cool white) | |
Bean Angle | 180° |
Material | plastic + aluminum PCB |
Option | dimmable |
CRI | ≥80Ra |
IP grade | IP44 |
Base | G23 / G24 / G24Q / E27 |
Warranty | 3years |