Model | ||||
Power | 5W | 7W | 10W | 13W |
LED Qty. | SMD2835 28pcs | SMD2835 35pcs | SMD2835 56pcs | SMD2835 70pcs |
Lumen | 550LM | 770LM | 1100LM | 1430LM |
Dimension | φ40*130mm | φ40*144mm | φ40*160mm | φ40*170mm |
Parameter | |
Input Voltage | 85-265VAC / 277VAC |
Light source | Epistar SMD2835 |
Luminous flux | ≥110LM/W |
Color Temperature | 2700K-3200K(warm white) |
4000K-4500K(daylight) | |
6000K-6500K(cool white) | |
Bean Angle | 360° |
Material | Aluminium + PC cover |
Option | dimmable |
CRI | ≥80Ra |
IP grade | IP54 |
Base | G23 / G24 / G24Q / E27 |
Warranty | 3years |