| Model | |||
| Power | 10W | 12W | 15W |
| LED Qty. | Epistar COB 10W | Epistar COB 12W | Epistar COB 15W |
| Lumen | 1000LM | 1200LM | 1500LM |
| Dimension | Ф64*H120mm | Ф64*H120mm |
Ф64*H120mm |
| Parameter | |
| Input Voltage | 85-265VAC / 277VAC |
| Light source | Epistar COB |
| Luminous flux | ≥100LM/W |
| Color Temperature | 2700K-3200K(warm white) |
| 4000K-4500K(daylight) | |
| 6000K-6500K(cool white) | |
| Bean Angle | 45° |
| Material | die-cast Aluminium |
| Option | dimmable |
| CRI | ≥80Ra |
| Base | E27 |
| Body color | white / black / black with golden ring |
| Warranty | 3years |









