| IP65 LED flood light-10W | ||||
|
Parameter |
||||
|
|
||||
| Power consumption | 10W | IP grade | IP65 | |
| Input voltage | 100V-240VAC/277VAC | Material | Aluminum + Toughened glass | |
| Light source | Epistar COB 10W | Beam angle | 120° | |
| Luminous efficiency | >90LM/W | Dimension | 115*95*87mm | |
| Luminous flux | >900LM | Lamp body color | black, grey, brown, silver | |
| CRI | >80 | Warranty | 3years | |
|
|
||||
| Hight | Average illuminance | Spot diameter | ||
| 1M | >134.2LUX | 2.585M | ||
| 2M | >33.55LUX | 5.169M | ||
| 3M | >14.91LUX | 7.754M | ||
|
|
|
|||

|
Installation |









