| IP65 LED flood light-50W | ||||
|
Parameter |
||||
|
|
||||
| Power consumption | 50W | IP grade | IP65 | |
| Input voltage | 100V-240VAC/277VAC | Material | Aluminum + Toughened glass | |
| Light source | Epistar COB 50W | Beam angle | 120° | |
| Luminous efficiency | >90LM/W | Dimension | 285*235*150mm | |
| Luminous flux | >4500LM | Lamp body color | black, grey, brown, silver | |
| CRI | >80 | Warranty | 3years | |
|
|
||||
| Hight | Average illuminance | Spot diameter | ||
| 1M | >677.88LUX | 2.527M | ||
| 2M | >169.47LUX | 5.054M | ||
| 3M | > 75.32LUX | 7.581M | ||
|
|
|
|||

|
Installation |









