| IP65 LED flood light-70W | ||||
|
Parameter |
||||
|
|
||||
| Power consumption | 70W | IP grade | IP65 | |
| Input voltage | 100V-240VAC/277VAC | Material | Aluminum + Toughened glass | |
| Light source | Epistar COB 70W | Beam angle | 120° | |
| Luminous efficiency | >90LM/W | Dimension | 285*404*100mm | |
| Luminous flux | >6300LM | Lamp body color | black, grey, brown, silver | |
| CRI | >80 | Warranty | 3years | |
|
|
||||
| Hight | Average illuminance | Spot diameter | ||
| 1M | >1532.27LUX | 1.717M | ||
| 2M | >383.07LUX | 3.434M | ||
| 3M | >170.25LUX | 5.151M | ||
|
|
|
|||

|
Installation |









