| Model | |||
| Power | 10W | 20W | 30W |
| LED Qty. | Epistar COB 10W | Epistar COB 20W | Epistar COB 30W |
| Lumen | 1000LM | 2000LM | 3000LM |
| Dimension | Ф100*H170mm | Ф100*H170mm | Ф100*H170mm |
| Parameter | |
| Input Voltage | 85-265VAC / 277VAC |
| Light source | Epistar COB |
| Luminous flux | ≥110LM/W |
| Color Temperature | 2700K-3200K(warm white) |
| 4000K-4500K(daylight) | |
| 6000K-6500K(cool white) | |
| Bean Angle | 45° |
| Material | die-cast Aluminium |
| Option | dimmable |
| CRI | ≥80Ra |
| Body color | white and black |
| Warranty | 3years |






