Model | |||
Model | Luminous flux | Dimension | LED holder |
50W | 4500-5000LM | Ø119*250mm | Hook / E27 /E40 |
60W | 5400-5700LM | Ø119*250mm | Hook / E27 /E40 |
80W | 6800-7600LM | Ø119*250mm | Hook / E27 /E40 |
Parameter | |||
Input voltage | 100-277VAC | ||
Light source | Cree | ||
Color Temperature | 3000K | ||
4000K | |||
6000K | |||
CRI | >80 | ||
Power Efficiency | >87 % | ||
PF | >0.95 | ||
Material | Aluminum Alloy | ||
Beam angle | 45° / 120° | ||
IP grade | IP60 | ||
Life spam | 50000H | ||
Warranty | 5years | ||
Package | |||
Light body:12pcs/carton 56*46*36CM | |||
Reflector: 50pcs/carton(120°) / 25pcs/carton(45°) 43.7*43.7*45CM |